Επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science and Technology), καθώς συμμετέχει σε τριάντα τρεις (33) από τις συνολικά εβδομήντα (70) προτάσεις για δημιουργία νέων Δράσεων COST που εγκρίθηκαν, έχοντας μάλιστα συντονιστικό ρόλο σε μία (1) εξ αυτών. Το ερχόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι ενέργειες για διορισμό των πενήντα πέντε (55) ερευνητών και ερευνητριών από την Κύπρο που συμμετείχαν στις συγγραφικές ομάδες των πετυχημένων Δράσεων COST, προκειμένου να ξεκινήσει η συμμετοχή τους.
Στη συνέχεια, άλλοι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στις νέες Δράσεις COST θα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους, περίπου από τα μέσα Ιουνίου 2023, οπότε και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του COST τα Μνημόνια Συναντίληψης (Memoranda of Understanding – MoUs) των νέων Δράσεων, υποβάλλοντας αίτημα προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του COST. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές / ερευνήτριες που απασχολούνται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και εκπονούν ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Δράσης. Προς τούτο, ακολουθεί λίστα των νέων Δράσεων COST στις οποίες δεν υπάρχει εκπροσώπηση της Κύπρου και καλούνται όσοι ερευνητές / ερευνήτριες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν όπως, αφού μελετήσουν τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Δράσης μέσα από το MoU της, καθώς και τα κριτήρια και τους εθνικούς κανονισμούς συμμετοχής, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς το ΙδΕΚ.
Νέες Δράσεις COST χωρίς εκπροσώπηση από την Κύπρο
Κωδικός | Τίτλος Δράσης COST |
CA22102 | European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability |
CA22103 | A COMPREHENSIVE NETWORK AGAINST BRAIN CANCER |
CA22107 | Bringing Experiment and Simulation Together in Crystal Structure Prediction |
CA22109 | Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine |
CA22110 | Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders |
CA22111 | A European consortium to determine how complex, real-world environments influence brain development |
CA22115 | A Multilingual Repository of Phraseme Constructions in Central and Eastern European Languages |
CA22116 | The Great Leap. Multidisciplinary approaches to health inequalities, 1800-2022 |
CA22118 | Radionuclide theragnostics for personalised medicine |
CA22122 | Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities |
CA22126 | European Network On Lexical Innovation |
CA22127 | COllaboratively DEveloped culturallY Appropriate and inclusive Assessment tool for Palliative Care EDUcation |
CA22128 | Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations |
CA22132 | Open Network on DEM Simulations |
CA22133 | The birth of solar systems |
CA22136 | Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science |
CA22138 | Recovery of Mining District Network |
CA22139 | Justice to youth language needs: human rights undermined by an invisible disadvantage |
CA22140 | Improved Knowledge Transfer for Sustainable Insect Breeding |
CA22141 | Integrated DSS for delivery of ecosystem services based on EU forest policies |
CA22142 | Beneficial rOOt-associated microorganisms for SusTainable agriculture |
CA22145 | Computational Techniques for Tabletop Games Heritage |
CA22146 | Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production |
CA22147 | European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions |
CA22149 | Research Network for Interdisciplinary Studies of Transhistorical Deliberative Democracy |
CA22150 | Comparative Research on the Executive Triangle in Europe |
CA22152 | Supporting emerging care economy, empowering caregivers to provide safe care at home |
CA22154 | Data-driven Applications towards the Engineering of functional Materials: an Open Network |
CA22155 | EU-PoTaRCh – a network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash |
CA22156 | Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures |
CA22158 | Exploiting Plant-Microbiomes Networks and Synthetic Communities to improve Crops Fitness |
CA22159 | National, International and Transnational Histories of Healthcare, 1850-2000 |
CA22160 | Enhancing knowledge of BIOmolecular solutions for the well-being of European AQUAculture sector |
CA22163 | Solving bottlenecks in eel reproduction to support sustainable aquaculture |
CA22166 | Safety in the Game Meat Chain |
CA22167 | Participatory Approaches with Older Adults |
CA22170 | TEndon Regeneration NETwork |
Σκοπός του COST (European Cooperation in Science and Technology) είναι να παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης δικτύων, γνωστών ως Δράσεων COST, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Λειτουργούς του ΙδΕΚ: κα Κατερίνα Καρακασίδου ([email protected], 22205036) και Δρ Μαίρη Οικονόμου ([email protected], 22205051).